22 février 2012 - 18:30
Championnat L1 - 22ème journée
| Saint-Etienne | Lorient | |
| - |
|
Championnat L1 - 24ème journée
| Lorient | Lille | |
| 0 | 1 | |
| - |
|
| Pl. | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 9 | Bordeaux | 36 |
| 10 | Valenciennes | 27 |
| 11 | Lorient | 27 |
| 12 | Brest | 26 |
| 13 | Dijon | 26 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
|
|
|

| Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat L1 | 2 | 3 | 2 | 172 min | 2 | 0 0 ![]() |
| Championnat CFA2 | 4 | 0 | 0 | 360 min | 2 | 0 0 ![]() |
| Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 0 ![]() |
| Coupe de la ligue | 1 | 0 | 0 | 90 min | 0 | 1 0 ![]() |
| Matchs amicaux | 2 | 5 | 1 | 233 min | 0 | 0 0 ![]() |
| Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat L1 | 0 | 5 | 0 | 112 min | 0 | 1 0 ![]() |
| Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 0 ![]() |
| Coupe de la ligue | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 0 ![]() |
| Matchs amicaux | 3 | 0 | 2 | 212 min | 0 | 0 0 ![]() |
[Transferts]
Par Antho - le 10 juillet 2007
A l’essai depuis le début du mois, Bertrand Robert s’est engagé ce mardi avec le FC Lorient pour un contrat de deux ans. Formé à Montpellier (comme son frère Laurent), le milieu gauche de 23 ans a connu la Ligue 1 avec le club de Louis Nicollin avant de partir à Guingamp pour trois années à l’étage inférieur. Libre de tout contrat, il devrait être la doublure de Lulu Le Pen.
Vos réactions ![]()
Visiteurs connectés : 17