24 janvier 2021 - 15:00
Championnat L1 - 21ème journée
Nîmes | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 19ème journée
Bordeaux | Lorient | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Saint-Etienne | 19 |
17 | Nantes | 18 |
18 | Nîmes | 15 |
19 | Dijon | 14 |
20 | Lorient | 12 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Match | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
J4 : Clermont - Lorient 0 - 2 | ![]() | 15 min | ||||
J5 : Lorient - Reims 2 - 1 | ![]() | 2 min | ||||
J6 : Lens - Lorient 2 - 3 | ![]() | 8 min | ||||
J8 : Auxerre - Lorient 1 - 0 | ![]() | 90 min | ![]() | |||
J9 : Lorient - Nancy 0 - 0 | ![]() | 32 min | ||||
J12 : Orléans - Lorient 1 - 2 | ![]() | 4 min | ||||
J18 : Lorient - Sochaux 2 - 1 | ![]() | 2 min | ||||
J23 : Reims - Lorient 0 - 1 | ![]() | 5 min | ||||
J24 : Lorient - Lens 1 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
J25 : AC Ajaccio - Lorient 3 - 2 | ![]() | 3 min | ||||
J26 : Lorient - Auxerre 1 - 3 | ![]() | ![]() | 45 min | |||
J27 : Nancy - Lorient 0 - 2 | ![]() | 90 min | ||||
J28 : Lorient - Le Havre 1 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
J29 : Niort - Lorient 1 - 2 | ![]() | 90 min | ||||
J30 : Lorient - Orléans 3 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
J31 : Tours - Lorient 3 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
J32 : Lorient - Paris FC 2 - 0 | ![]() | 90 min | ![]() | |||
J36 : Sochaux - Lorient 0 - 2 | ![]() | 90 min | ||||
J37 : Lorient - Bourg en Bresse 6 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
J38 : Quevilly-Rouen - Lorient 3 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
Total | 12 | 8 | 1 | 1106 min | 0 | 2 ![]() ![]() |
Match | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
1/16 de finale : Montpellier - Lorient 4 - 3 | ![]() | 21 min | ||||
Total | 0 | 1 | 0 | 21 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Match | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
2ème tour : Lorient - Lens 3 - 2 | ![]() | ![]() | 67 min | |||
1/16 de finale : Lorient - Caen 0 - 1 | ![]() | ![]() | 36 min | |||
Total | 2 | 0 | 2 | 103 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Match | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorient - Concarneau 2 - 2 (a.p.) | ![]() | 76 min | ||||
Lorient - Guingamp 3 - 2 | ![]() | ![]() | ![]() | 60 min | ||
Total | 1 | 2 | 1 | 136 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 46