22 février 2012 - 18:30
Championnat L1 - 22ème journée
| Saint-Etienne | Lorient | |
| - |
|
Championnat L1 - 24ème journée
| Lorient | Lille | |
| 0 | 1 | |
| - |
|
| Pl. | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 9 | Bordeaux | 36 |
| 10 | Valenciennes | 27 |
| 11 | Lorient | 27 |
| 12 | Brest | 26 |
| 13 | Dijon | 26 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
|
|
|

| Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat L2 | 0 | 1 | 0 | 3 min | 0 | 0 0 ![]() |
| Coupe de France | 0 | 1 | 0 | 12 min | 0 | 0 0 ![]() |
| Coupe de la ligue | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 0 ![]() |
| Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat L2 | 3 | 1 | 3 | 230 min | 0 | 0 0 ![]() |
| Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 0 ![]() |
| Coupe de la ligue | 1 | 0 | 1 | 55 min | 0 | 0 0 ![]() |
| Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat L2 | 1 | 5 | 0 | 165 min | 0 | 0 0 ![]() |
| Coupe de France | 0 | 1 | 0 | 61 min | 0 | 0 0 ![]() |
| Coupe de la ligue | 1 | 0 | 1 | 56 min | 0 | 0 0 ![]() |
Par Antho - le 4 juin 2004
L’interview de Garry Franchi, jeune milieu de terrain qui monte. Sa formation, sa saison, ses objectifs ...
Découverte d’un joueur qui pourrait bien profiter de certains départs pour s’immiscer durablement dans le groupe professionnel, dès la saison prochaine.
Par Erwan - le 11 mai 2004
Le FC Lorient a fait signé des contrats à ses jeunes en prévision de la saison prochaine. Garry Franchi a signé son premier contrat pro pour une durée de deux ans, Vincent Gragnic et Jeremy Morel ont eux signé pour un an. Joris Marveaux a quant à lui prolongé. Dans le même temps, le club propose à Antony Gauvin et David Bouard de rester à Lorient une ou deux années supplémentaires.
Visiteurs connectés : 11