31 janvier 2021 - 15:00
Championnat L1 - 22ème journée
Lorient | Paris SG | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 20ème journée
Lorient | Dijon | |
3 | 2 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Saint-Etienne | 19 |
17 | Nantes | 18 |
18 | Dijon | 15 |
19 | Lorient | 15 |
20 | Nîmes | 15 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat L2 | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Matchs amicaux | 4 | 0 | 3 | 244 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat L2 | 28 | 0 | 0 | 2520 min | 0 | 4 ![]() ![]() |
Championnat N2 | 1 | 0 | 0 | 90 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 2 | 0 | 0 | 180 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Matchs amicaux | 0 | 1 | 0 | 45 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat L2 | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Championnat N2 | 16 | 0 | 0 | 1440 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Matchs amicaux | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
[Mercato]
Ilan Meslier s’est engagé définitivement avec Leeds United, club dans lequel il était prêté la saison dernière après avoir perdu sa place de titulaire à Lorient après l’arrivée de Paul Nardi. Un prêt réussi pour le breton, marqué par plusieurs titularisations, un titre de Championship (deuxième division anglaise) et une remontée en Premier League. Le prêt était assorti d’une option d’achat automatique en cas de montée que le club anglais a donc validée. Le jeune gardien formé à Lorient s’est engagé pour trois saisons et on parle d’une indemnité de transfert de 5,5 M€.
[Transferts]
[Paris FC]
[Sélection]
Visiteurs connectés : 81