22 février 2019 - 20:00
Championnat L2 - 26ème journée
Clermont | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L2 - 25ème journée
Lorient | Red Star | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | Metz | 53 |
2 | Brest | 50 |
3 | Lorient | 46 |
4 | Paris FC | 43 |
5 | Lens | 42 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Match | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
J1 : Sedan - Lorient 3 - 2 | ![]() | 20 min | ||||
J2 : Lorient - Châteauroux 2 - 1 | ![]() | 22 min | ||||
J4 : Lorient - Dijon 0 - 2 | ![]() | 90 min | ||||
J5 : Troyes - Lorient 1 - 2 | ![]() | ![]() | 54 min | |||
J12 : Clermont - Lorient 2 - 0 | ![]() | ![]() | 63 min | |||
J13 : Lorient - Créteil 3 - 1 | ![]() | ![]() | 77 min | |||
J15 : Lorient - Le Mans 1 - 2 | ![]() | 10 min | ||||
J23 : Lorient - Troyes 1 - 2 | ![]() | ![]() | 45 min | |||
Total | 5 | 3 | 4 | 381 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Match | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
1er tour : Lorient - Guingamp 1 - 2 | ![]() | 90 min | ||||
Total | 1 | 0 | 0 | 90 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 104