18 février 2012 - 19:00
Championnat L1 - 24ème journée
| Lorient | Lille | |
| - |
|

Championnat L1 - 23ème journée
| Auxerre | Lorient | |
| 1 | 1 | |
| - |
|
| Pl. | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 8 | Toulouse | 34 |
| 9 | Bordeaux | 33 |
| 10 | Lorient | 27 |
| 11 | Valenciennes | 26 |
| 12 | Brest | 25 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
|
|
|

| Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat L1 | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 0 ![]() |
| Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 0 ![]() |
| Coupe de la ligue | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 0 ![]() |
| Matchs amicaux | 2 | 2 | 0 | 270 min | 0 | 0 0 ![]() |
| Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat L1 | 29 | 0 | 2 | 2535 min | 4 | 5 0 ![]() |
| Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 120 min | 0 | 0 0 ![]() |
| Coupe de la ligue | 1 | 0 | 0 | 90 min | 0 | 0 0 ![]() |
| Matchs amicaux | 7 | 3 | 5 | 485 min | 1 | 0 0 ![]() |
| Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat L1 | 36 | 0 | 0 | 3240 min | 0 | 5 0 ![]() |
| Coupe de France | 3 | 0 | 0 | 300 min | 0 | 0 0 ![]() |
| Coupe de la ligue | 1 | 0 | 0 | 90 min | 0 | 0 0 ![]() |
| Matchs amicaux | 7 | 1 | 2 | 562 min | 0 | 0 0 ![]() |
| Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat L1 | 33 | 0 | 0 | 2950 min | 1 | 3 1 ![]() |
| Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 90 min | 0 | 0 0 ![]() |
| Coupe de la ligue | 1 | 0 | 0 | 90 min | 0 | 0 0 ![]() |
| Matchs amicaux | 1 | 0 | 1 | 45 min | 0 | 0 0 ![]() |
[Anciens]
Par Chawax - le 28 juillet 2009
Selon le site internet de France Football, Lorient et Bordeaux se sont mis d’accord pour le transfert de Michaël Ciani dans le club girondin. Le défenseur central lorientais n’était d’ailleurs pas à l’entraînement ce matin. Il doit passer une visite médicale demain et signer son contrat dans la foulée. Toujours selon les mêmes sources, le transfert s’élèverait à environ 4 millions d’euros. Toute l’équipe du site remercie Ciani pour ses 3 saisons brillantes passées à Lorient et lui souhaite bon vent pour la suite de sa carrière.
Vos réactions sur le forum
[WebTV]
Par Bruno - le 16 juillet 2009
[Récompenses]
[Le Mans]
[Marseille]
[Sélection]
[Musique]
[Transferts]
[Santé]
[Vidéo]
[Valenciennes]
[Rennes]
[Joueur]
[Transferts]
[Lille]
[WebTV]
Par Bruno - le 30 novembre 2008
Le défenseur du FC Lorient, Michaël Ciani a accepté de répondre aux questions des supporters dans une interview où il évoque son parcours, la saison écoulée, son point de vue sur un possible transfert... Bref, une interview en toute simplicité pour mieux découvrir l’un des meilleurs merlus du début de saison.
[Toulouse]
[WebTV]
Par Fred - le 31 octobre 2008
[Interview]
Par Bruno - le 22 septembre 2008
[1ère journée]
[Le Mans]
[28ème journée]
[Lille]
Par Erwan - le 15 juin 2007
D’après le quotidien L’Equipe de ce jour, le défenseur lorientais prêté la saison dernière par l’AJ Auxere, a signé hier à Lorient pour 4ans.
1 | 2
Visiteurs connectés : 25