3 mars 2021 - 21:00
Championnat L1 - 28ème journée
Montpellier | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 27ème journée
Lorient | Saint-Etienne | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Strasbourg | 30 |
16 | Saint-Etienne | 30 |
17 | Lorient | 26 |
18 | Nîmes | 25 |
19 | Nantes | 24 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Match | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
J1 : Gueugnon - Lorient 1 - 1 | ![]() | 1 min | ||||
J7 : Lorient - Amiens 3 - 1 | ![]() | ![]() | 68 min | |||
J8 : Sedan - Lorient 2 - 1 | ![]() | ![]() | 58 min | |||
J9 : Lorient - Valence 3 - 1 | ![]() | ![]() | 77 min | |||
J10 : Istres - Lorient 1 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
J16 : Laval - Lorient 2 - 2 | ![]() | 35 min | ||||
Total | 4 | 2 | 3 | 329 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Match | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
1er tour : Lorient - Besançon 0 - 0 (a.p.) 3 tab à 0 | ![]() | 52 min | ||||
Total | 0 | 1 | 0 | 52 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 35