3 mars 2021 - 21:00
Championnat L1 - 28ème journée
Montpellier | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 27ème journée
Lorient | Saint-Etienne | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Strasbourg | 30 |
16 | Saint-Etienne | 30 |
17 | Lorient | 26 |
18 | Nîmes | 25 |
19 | Nantes | 24 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Match | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
J1 : Lorient - Monaco 1 - 2 | ![]() | 16 min | ||||
J2 : Lens - Lorient 1 - 1 | ![]() | 11 min | ||||
J3 : Lorient - Lyon 0 - 1 | ![]() | 19 min | ||||
J4 : Paris SG - Lorient 1 - 2 | ![]() | ![]() | 81 min | |||
J5 : Lorient - Auxerre 1 - 1 | ![]() | 90 min | ![]() | |||
J6 : Nantes - Lorient 1 - 1 | ![]() | 23 min | ||||
J7 : Lorient - Metz 1 - 1 | ![]() | 18 min | ||||
J8 : Montpellier - Lorient 5 - 1 | ![]() | 28 min | ||||
J9 : Lorient - Le Havre 0 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
J10 : Rennes - Lorient 1 - 0 | ![]() | ![]() | 56 min | |||
J11 : Lorient - Marseille 1 - 3 | ![]() | 15 min | ||||
J13 : Lorient - Bordeaux 0 - 2 | ![]() | 48 min | ||||
J14 : Strasbourg - Lorient 2 - 0 | ![]() | ![]() | 67 min | |||
J15 : Lorient - Toulouse 1 - 0 | ![]() | 35 min | ||||
J16 : Lorient - Nancy 0 - 1 | ![]() | 23 min | ||||
J17 : Sochaux - Lorient 0 - 1 | ![]() | ![]() | 61 min | |||
J18 : Lorient - Lens 1 - 1 | ![]() | ![]() | 52 min | |||
J19 : Lyon - Lorient 2 - 2 | ![]() | 32 min | ||||
Total | 7 | 11 | 5 | 765 min | 0 | 1 ![]() ![]() |
Match | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
1/32 de finale : Paris FC - Lorient 1 - 0 | ![]() | 40 min | ||||
Total | 0 | 1 | 0 | 40 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 112