Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Auxerre | Lorient | ||
![]() |
![]() | ||
2 - 2 (1 - 1) | |||
Saison 2010/2011
7 août 2010 - 21:00 Championnat L1 - 1ère journée Stade de l'Abbé-Deschamps 8958 spectateurs Arbitre : Bruno Coué Temps additionnel : 1 + 3 min | |||
Buts | |||
19e | ![]() | 6e | ![]() |
57e | ![]() | 68e | ![]() |
Cartons | |||
76e | ![]() | 10e | ![]() |
79e | ![]() | 63e | ![]() |
83e | ![]() | 68e | ![]() |
Equipes | |||
Olivier Sorin | 1 | Lionel Cappone | |
Cédric Hengbart | 17 | Maxime Baca | |
Adama Coulibaly | 5 | Bruno Ecuele Manga | |
Jean-Pascal Mignot | 6 | Grégory Bourillon | |
Jérémy Berthod | 14 | Arnaud Le Lan (cap.) | |
Dennis Oliech | 8 | Yann Jouffre | |
Delvin N'Dinga | 4 | Alaixys Romao | |
Benoît Pedretti (cap.) | 7 | Arnold Mvuemba | |
Valter Birsa | 11 | Sigamary Diarra | |
Anthony Le Tallec | 18 | Morgan Amalfitano | |
Ireneusz Jelen | 12 | James Fanchone | |
Entraineurs | |||
Jean Fernandez | Christian Gourcuff | ||
Remplacements | |||
58e | ![]() ![]() | 12e | ![]() ![]() |
81e | ![]() ![]() | 45e | ![]() ![]() |
87e | ![]() ![]() | 69e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
Rémy Riou | 30 | Benjamin Lecomte | |
Stéphane Grichting | 2 | Franco Sebastián Sosa | |
Dariusz Dudka | 3 | Lamine Koné | |
Kamel Chafni | 10 | Olivier Monterrubio |
Visiteurs connectés : 56