22 février 2019 - 20:00
Championnat L2 - 26ème journée
Clermont | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L2 - 25ème journée
Lorient | Red Star | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | Metz | 53 |
2 | Brest | 50 |
3 | Lorient | 46 |
4 | Paris FC | 43 |
5 | Lens | 42 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient | Caen | ||
![]() |
![]() | ||
0 - 0 (0 - 0) | |||
Saison 2015/2016
25 juillet 2015 - 18:30 Match amical Inzinzac-Lochrist Météo : Couvert | |||
Cartons | |||
11e | ![]() | ||
Equipes | |||
40 | Benjamin Lecomte | Rémy Vercoutre | |
29 | Pape Abdou Paye | Dennis Appiah | |
6 | François Bellugou | Damien Da Silva | |
24 | Wesley Lautoa (cap.) | Alaeddine Yahia | |
4 | Vincent Le Goff | Emmanuel Imorou | |
5 | Mehdi Mostefa | Nicolas Seube (cap.) | |
8 | Yann Jouffre | Jonathan Delaplace | |
21 | Rémi Mulumba | Vincent Bessat | |
17 | Walid Mesloub | Lenny Nangis | |
23 | Moryké Fofana | Andy Delort | |
22 | Benjamin Jeannot | Hervé Bazile | |
Entraineurs | |||
Sylvain Ripoll | Patrice Garande | ||
Remplacements | |||
16e | ![]() ![]() | 46e | ![]() ![]() |
46e | ![]() ![]() | 46e | ![]() ![]() |
62e | ![]() ![]() | 46e | ![]() ![]() |
62e | ![]() ![]() | 46e | ![]() ![]() |
69e | ![]() ![]() | 62e | ![]() ![]() |
69e | ![]() ![]() | 62e | ![]() ![]() |
69e | ![]() ![]() | 62e | ![]() ![]() |
69e | ![]() ![]() | 62e | ![]() ![]() |
77e | ![]() ![]() | 62e | ![]() ![]() |
62e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 87