Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient | Guingamp | ||
![]() |
![]() | ||
1 - 3 (0 - 1) | |||
Saison 2019/2020
13 juillet 2019 - 18:00 Match amical Pontivy 1500 spectateurs Arbitre : Romain Lissorgue Météo : Soleil | |||
Buts | |||
60e | ![]() | 34e | ![]() |
52e | ![]() | ||
57e | ![]() | ||
Equipes | |||
1 | Illan Meslier | Marc-Aurèle Caillard | |
22 | Jonathan Delaplace | Jérémy Mellot | |
38 | Peter Ouaneh | Christophe Kerbrat | |
20 | Matthieu Saunier | Félix Eboa Eboa | |
25 | Vincent Le Goff | Morgan Poaty | |
19 | Yoane Wissa | Yeni Ngbakoto | |
18 | Fabien Lemoine (cap.) | Lucas Deaux (cap.) | |
24 | Franklin Wadja | Lebogang Phiri | |
27 | Jimmy Cabot | Bryan Pelé | |
Gaëtan Courtet | Ronny Rodelin | ||
9 | Umut Bozok | Nolan Roux | |
Entraineurs | |||
Christophe Pélissier | Patrice Lair | ||
Remplacements | |||
61e | ![]() ![]() | 46e | ![]() ![]() |
61e | ![]() ![]() | 65e | ![]() ![]() |
61e | ![]() ![]() | 71e | ![]() ![]() |
61e | ![]() ![]() | 76e | ![]() ![]() |
61e | ![]() ![]() | 81e | ![]() ![]() |
61e | ![]() ![]() | ||
61e | ![]() ![]() | ||
61e | ![]() ![]() | ||
61e | ![]() ![]() | ||
61e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 54