24 janvier 2021 - 15:00
Championnat L1 - 21ème journée
Nîmes | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 19ème journée
Bordeaux | Lorient | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Saint-Etienne | 19 |
17 | Nantes | 17 |
18 | Dijon | 14 |
19 | Lorient | 12 |
20 | Nîmes | 12 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
La Vitréenne | Lorient B | ||
![]() |
![]() | ||
0 - 0 (0 - 0) | |||
Saison 2010/2011
7 août 2010 - 18:00 Championnat CFA - 1ère journée Stade municipal de Vitré 600 spectateurs Arbitre : Mr. Gueguen Gildas Météo : Variable | |||
Cartons | |||
38e | ![]() | 75e | ![]() |
73e | ![]() | ||
Equipes | |||
Benjamin Levacher | Alban Joinel | ||
Ange Gnaleko | Adil Benzariouh | ||
Yannick Fidelin | Guillaume Gégousse | ||
Abdoulaye Fall | Maxime Le Borgne | ||
Antoine Bonamy (cap.) | Jérémy Le Sourne (cap.) | ||
Ntelo Ubatello | Rémi Mulumba | ||
Pape Sarr | Florian Martin | ||
Vincent Le Goff | Junior Vidot | ||
Martin Garot | Gaëtan Courtet | ||
Mickael Trideau | Maxime Barthelmé | ||
Hugo Beunaiche | Mathias Autret | ||
Entraineurs | |||
Oswald Tanchot | Hervé Guégan | ||
Remplacements | |||
75e | ![]() ![]() | 50e | ![]() ![]() |
88e | ![]() ![]() | 87e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
Anthony Martin | Eric N’Jankou | ||
Yoan Piuaty | Franck Zerillo | ||
Mamadou Fofana | Mynor Escoe |
Visiteurs connectés : 106