28 février 2021 - 15:00
Championnat L1 - 27ème journée
Lorient | Saint-Etienne | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 21ème journée
Nîmes | Lorient | |
1 | 0 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Strasbourg | 29 |
17 | Nîmes | 24 |
18 | Nantes | 23 |
19 | Lorient | 23 |
20 | Dijon | 15 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Le Mans | Lorient | ||
![]() |
![]() | ||
1 - 1 (0 - 1) | |||
Saison 2000/2001
23 septembre 2000 - 20:00 Championnat D2 - 11ème journée Stade Léon-Bollée 4653 spectateurs Arbitre : Fidri | |||
Buts | |||
72e | ![]() | 35e | ![]() |
Cartons | |||
68e | ![]() | 24e | ![]() |
28e | ![]() | ||
53e | ![]() | ||
89e | ![]() | ||
Equipes | |||
Pédemas | 1 | Stéphane Le Garrec | |
Bonnart | 2 | Loïc Druon | |
Bolivard | 4 | Antony Gauvin (cap.) | |
Poulard | 6 | Sylvain Ripoll | |
Arnaud | 3 | Arnaud Le Lan | |
Haddadou | 12 | Laurent Bourmaud | |
Drouin | 7 | Nicolas Cloarec | |
Fichaux (cap.) | 8 | Seydou Keita | |
Charriéras | 11 | Ulrich Le Pen | |
Fanchone | 9 | Jean-Claude Darcheville | |
Pickeu | 22 | Eli Kroupi | |
Entraineurs | |||
Marc Westerloppe | Christian Gourcuff | ||
Remplacements | |||
62e | ![]() ![]() | 57e | ![]() ![]() |
75e | ![]() ![]() | ||
86e | ![]() ![]() | ||
Non entrés | |||
Pelé | 16 | Frédéric Petereyns | |
Dordevic | 27 | Stéphane Lestin | |
Thomas | |||
Hautcoeur |
Visiteurs connectés : 23