11 avril 2021 - 15:00
Championnat L1 - 32ème journée
Lens | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 31ème journée
Lorient | Brest | |
1 | 0 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Saint-Etienne | 36 |
16 | Brest | 35 |
17 | Lorient | 32 |
18 | Nîmes | 29 |
19 | Nantes | 28 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lens | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 |
2 | AC Ajaccio | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 |
3 | Troyes | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 |
4 | Lorient | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 9 | 7 |
5 | Sochaux | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 7 | 9 |
6 | Guingamp | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 |
7 | Le Havre | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 | 14 | 5 |
8 | Grenoble | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 13 | 11 | 2 |
9 | Nancy | 18 | 13 | 3 | 9 | 1 | 14 | 12 | 2 |
10 | Rodez | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 16 | 1 |
11 | Clermont | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 |
12 | Valenciennes | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | -2 |
13 | Auxerre | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 14 | 3 |
14 | Niort | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 |
15 | Caen | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 |
16 | Chambly | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 16 | -9 |
17 | Le Mans | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 13 | 23 | -10 |
18 | Châteauroux | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 5 | 13 | -8 |
19 | Orléans | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | 17 | -7 |
20 | Paris FC | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 19 | -12 |
Résultats de la 13ème journée | ||
---|---|---|
Lens | 1 - 0 | Lorient |
Le Havre | 1 - 1 | Nancy |
Clermont | 0 - 1 | Le Mans |
Châteauroux | 1 - 0 | Auxerre |
AC Ajaccio | 1 - 0 | Rodez |
Grenoble | 0 - 0 | Paris FC |
Chambly | 1 - 5 | Guingamp |
Troyes | 1 - 0 | Valenciennes |
Caen | 2 - 1 | Orléans |
Niort | 0 - 2 | Sochaux |
Visiteurs connectés : 133