20 décembre 2019 - 20:00
Championnat L2 - 19ème journée
Valenciennes | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L2 - 18ème journée
Lorient | Auxerre | |
1 | 0 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | Lorient | 39 |
2 | Lens | 37 |
3 | AC Ajaccio | 33 |
4 | Troyes | 32 |
5 | Clermont | 29 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Limoges | Lorient B | ||
![]() |
![]() | ||
0 - 2 (0 - 1) | |||
Saison 2017/2018
4 novembre 2017 - 19:00 Championnat N2 - 10ème journée Stade Saint-Lazare Arbitre : Matthieu Bonnetin | |||
Buts | |||
43e | ![]() | ||
77e | ![]() | ||
Cartons | |||
37e | ![]() | 87e | ![]() |
45e | ![]() | 90e+1 | ![]() |
57e | ![]() | ||
76e | ![]() | ||
90e+3 | ![]() | ||
Equipes | |||
N'Sapu | Anthony Lamonge | ||
Terrier | Stéphane Lambèse | ||
Loumingou | Kilian Bourglan | ||
Hamdi (cap.) | Mamadou Kamissoko | ||
Orengo | Adrien Julloux | ||
Lajugie | Tristan Boubaya | ||
Calogine | Maxime Etuin (cap.) | ||
Leboeuf | Julien Ponceau | ||
Lobry | Mohamed Mara | ||
Belfoul | Jordan Henry | ||
Abelinti | Moussa Guel | ||
Entraineurs | |||
Dragan Cvetkovic | Régis Le Bris | ||
Remplacements | |||
46e | ![]() ![]() | 81e | ![]() ![]() |
59e | ![]() ![]() | 88e | ![]() ![]() |
73e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 27