25 février 2012 - 19:00
Championnat L1 - 25ème journée
| Valenciennes | Lorient | |
| - |
|

Championnat L1 - 22ème journée
| Saint-Etienne | Lorient | |
| 4 | 2 | |
| - |
|
| Pl. | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 10 | Valenciennes | 27 |
| 11 | Caen | 27 |
| 12 | Lorient | 27 |
| 13 | Brest | 26 |
| 14 | Dijon | 26 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
|
|
|
|
|
|
| Lorient B | Caen B | ||
|
| ||
|
2 - 0 (1 - 0) | |||
|
Saison 2011/2012
13 novembre 2011 - 15:00 Championnat CFA - 11ème journée Stade du Moustoir Arbitre : M. Hervieux | |||
| Buts | |||
| 28e | Adama Sarr | ||
| 88e | Rémi Mulumba | ||
| Cartons | |||
| 22e | Victor Nocente | ||
| Equipes | |||
| Florent Chaigneau (cap.) | Thomas Bosmel | ||
| Yohan Wachter | Wendy-Jean Gibel | ||
| Maxime Barthelmé | Victor Nocente | ||
| Maxence Derrien | Yrondu Musavu-King | ||
| Simon Falette | Raphaël Guerreiro | ||
| Junior Vidot | Jordan Blondel | ||
| Adama Touré | Clément Lequec | ||
| Rémi Mulumba | Léo Hamel | ||
| Adama Sarr | Ilies Aftis | ||
| Tristan Do | Benjamin Morel | ||
| Bryan Pelé | Mbaye Niang | ||
| Entraineurs | |||
| Michel Le Lay | Sébastien Bannier | ||
| Remplacements | |||
| 66e | Adama Touré Mario Lemina | 44e | Victor Nocente Yacine Hadji |
| 78e | Tristan Do Thomas Charruau | 68e | Ilies Aftis Mickael Zami |
| 89e | Rémi Mulumba Diaguely Dabo | 80e | Jordan Blondel Jonathan Beaulieu |
Visiteurs connectés : 117