20 décembre 2019 - 20:00
Championnat L2 - 19ème journée
Valenciennes | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L2 - 18ème journée
Lorient | Auxerre | |
1 | 0 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | Lorient | 39 |
2 | Lens | 37 |
3 | AC Ajaccio | 33 |
4 | Troyes | 32 |
5 | Clermont | 29 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient B | Chartres | ||
![]() |
![]() | ||
2 - 1 (1 - 0) | |||
Saison 2017/2018
13 janvier 2018 - 18:00 Championnat N2 - 16ème journée Stade Jean Charter (Quimperlé) Arbitre : Samir Zolota | |||
Buts | |||
37e | ![]() | 90e+3 | ![]() |
74e | ![]() | ||
Cartons | |||
72e | ![]() | 73e | ![]() |
Equipes | |||
Maxime Pattier | Crépel | ||
Erwin Koffi | Palbrois | ||
Peter Ouaneh | Lescot | ||
Mamadou Kamissoko | Darcy | ||
Jocelyn Laurent | Pasguay | ||
Alexis Claude-Maurice | Franchi | ||
Tom Renaud | Gazeau | ||
Tristan Boubaya | Nsimba | ||
Julien Ponceau | Khechim | ||
Moussa Guel | Le Mat | ||
Jordan Henry | Papin | ||
Entraineurs | |||
Régis Le Bris | Jacky Lemée | ||
Remplacements | |||
67e | ![]() ![]() | 77e | ![]() ![]() |
67e | ![]() ![]() | 77e | ![]() ![]() |
86e | ![]() ![]() | 82e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 39