31 janvier 2021 - 15:00
Championnat L1 - 22ème journée
Lorient | Paris SG | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 19ème journée
Bordeaux | Lorient | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Saint-Etienne | 19 |
17 | Nantes | 18 |
18 | Nîmes | 15 |
19 | Dijon | 14 |
20 | Lorient | 12 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient B | Granville | ||
![]() |
![]() | ||
1 - 0 (1 - 0) | |||
Saison 2017/2018
9 septembre 2017 - 18:00 Championnat N2 - 5ème journée Stade Jean Charter (Quimperlé) Arbitre : Grégoire Valleteau | |||
Buts | |||
40e | ![]() | ||
Cartons | |||
50e | ![]() | 45e | ![]() |
58e | ![]() | 59e | ![]() |
61e | ![]() | ||
Equipes | |||
Maxime Pattier | Aymes | ||
Adrien Julloux | Connan | ||
Mamadou Kamissoko | Pierre | ||
Peter Ouaneh | Behma | ||
Jocelyn Laurent | Cucu | ||
Quentin Lecoeuche | Beaulieu | ||
Maxime Etuin | Blondel | ||
Tristan Boubaya | Faye | ||
Alexis Claude-Maurice | T. Théault | ||
Jordan Henry | Diallo | ||
Moussa Guel | R. Théault | ||
Entraineurs | |||
Régis Le Bris | Johan Gallon | ||
Remplacements | |||
56e | ![]() ![]() | 28e | ![]() ![]() |
56e | ![]() ![]() | 70e | ![]() ![]() |
76e | ![]() ![]() | 85e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 115