6 mars 2021 - 16:30
Coupe de France - 1/16 de finale
Le Puy | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 28ème journée
Montpellier | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Bordeaux | 33 |
16 | Saint-Etienne | 30 |
17 | Lorient | 27 |
18 | Nîmes | 25 |
19 | Nantes | 24 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient B | Laval B | ||
![]() |
![]() | ||
4 - 1 (2 - 0) | |||
Saison 2009/2010
29 novembre 2009 - 15:00 Championnat CFA2 - 11ème journée Stade de Kervenanec Arbitre : Mr. Muriel Philippe Météo : Variable | |||
Buts | |||
12e | ![]() | 63e | ![]() |
43e | ![]() | ||
65e | ![]() | ||
81e | ![]() | ||
Equipes | |||
Alban Joinel | Maxime Hautbois | ||
Maxime Baca | Kévin Perrot | ||
Guillaume Gégousse | Marvin Joseph | ||
Maxime Le Borgne | Emilien Lepeculier (cap.) | ||
Jérémy Le Sourne | Drako Wague | ||
Benjamin Genton | Antoine Mimoun | ||
Florian Martin | Justin Trideau | ||
Arthur Tekendo (cap.) | Kévin Sable | ||
Gaëtan Courtet | Mustapha Traoré | ||
Maxime Barthelmé | Vincent Le Goff | ||
Jean-Charles Blaudet | Romain Marais | ||
Entraineurs | |||
Hervé Guégan | Stéphane Moreau | ||
Remplacements | |||
65e | ![]() ![]() | 46e | ![]() ![]() |
76e | ![]() ![]() | 69e | ![]() ![]() |
80e | ![]() ![]() | 80e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
Benjamin Lecomte | Vasileios Karagiannis | ||
Namaie Mendy | Benjamin Pardo |
Visiteurs connectés : 152