31 janvier 2021 - 15:00
Championnat L1 - 22ème journée
Lorient | Paris SG | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 19ème journée
Bordeaux | Lorient | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Saint-Etienne | 19 |
17 | Nantes | 18 |
18 | Nîmes | 15 |
19 | Dijon | 14 |
20 | Lorient | 12 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient B | Saint-Malo | ||
![]() |
![]() | ||
1 - 1 (0 - 0) | |||
Saison 2017/2018
30 septembre 2017 - 18:00 Championnat N2 - 7ème journée Stade Jean Charter (Quimperlé) Arbitre : Romain Galibert | |||
Buts | |||
72e | ![]() | 57e | ![]() |
Cartons | |||
84e | ![]() | 70e | ![]() |
Equipes | |||
Valentin Petton | Lugier | ||
Stéphane Lambèse | Oumaouche | ||
Peter Ouaneh | Delalande | ||
Mamadou Kamissoko | Lahaye | ||
Quentin Lecoeuche | Njoh Eboa | ||
Maxime Etuin | Even | ||
Tristan Boubaya | Créac'h | ||
Julien Ponceau | Péron | ||
Alexis Claude-Maurice | Le Hô | ||
Moussa Guel | Feqrache | ||
Hugo Jacquemin | Persico | ||
Entraineurs | |||
Régis Le Bris | Pierre-Yves David | ||
Remplacements | |||
63e | ![]() ![]() | 77e | ![]() ![]() |
80e | ![]() ![]() | 78e | ![]() ![]() |
84e | ![]() ![]() | 84e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 79