6 mars 2021 - 16:30
Coupe de France - 1/16 de finale
Le Puy | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 28ème journée
Montpellier | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Bordeaux | 33 |
16 | Saint-Etienne | 30 |
17 | Lorient | 27 |
18 | Nîmes | 25 |
19 | Nantes | 24 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient B | Vertou | ||
![]() |
![]() | ||
2 - 1 (2 - 1) | |||
Saison 2009/2010
10 octobre 2009 - 17:00 Championnat CFA2 - 7ème journée Stade de Kervénanec Arbitre : Mr. Guillemain Nicolas Météo : Doux | |||
Buts | |||
11e | ![]() | 40e | ![]() |
39e | ![]() | ||
Cartons | |||
69e | ![]() | 0e | ![]() |
74e | ![]() | 77e | ![]() |
Equipes | |||
Alban Joinel | Anthony Saulnier | ||
Killian Gargam | Dimitri Montiège | ||
Guillaume Gégousse | Jérome Corbineau | ||
Maxime Le Borgne | Antoine Cadiou | ||
Namaie Mendy | Alban Atonatty (cap.) | ||
Arthur Tekendo (cap.) | Rodolphe Garciau | ||
Enzo Barbarit | Julien Le Pape | ||
Cheick Doukouré | Grégory Maroso | ||
Gaëtan Courtet | Romain Eliard | ||
Adama Sarr | Alexis Raud | ||
Florian Martin | Laurent Delanoé | ||
Entraineurs | |||
Hervé Guégan | Johann Sidaner | ||
Remplacements | |||
60e | ![]() ![]() | 46e | ![]() ![]() |
64e | ![]() ![]() | 64e | ![]() ![]() |
78e | ![]() ![]() | 75e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
Ivan Vélandia | Eric Thibaud | ||
Jean-Charles Blaudet | Jérémy Lemaitre |
Visiteurs connectés : 140