27 janvier 2021 - 21:00
Championnat L1 - 20ème journée
Lorient | Dijon | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 19ème journée
Bordeaux | Lorient | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Saint-Etienne | 19 |
17 | Nantes | 18 |
18 | Dijon | 15 |
19 | Nîmes | 15 |
20 | Lorient | 12 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient | Bastia | ||
![]() |
![]() | ||
3 - 1 (1 - 1) | |||
Saison 1998/1999
3 avril 1999 - 20:00 Championnat D1 - 28ème journée Stade du Moustoir 11910 spectateurs Arbitre : Chéron | |||
Buts | |||
13e | ![]() | 40e | ![]() |
51e | ![]() | ||
83e | ![]() | ||
Cartons | |||
24e | ![]() | ||
84e | ![]() | ||
Equipes | |||
16 | Stéphane Le Garrec | Boumnijel | |
3 | Loïc Druon | Deguerville | |
24 | Yannick Fischer | Modesto | |
5 | Ismaël Triki | Soumah | |
17 | Arnaud Le Lan | Valéry | |
20 | Laurent Bourmaud | Perez | |
8 | Pascal Camadini | Mazzoncini (cap.) | |
28 | Christophe Le Grix | Odet | |
10 | Stéphane Pédron | Clayton | |
27 | Patrice Loko | Laurent | |
11 | Ali Bouafia (cap.) | Krupnikovic | |
Entraineurs | |||
Christian Gourcuff | Laurent Fournier | ||
Remplacements | |||
70e | ![]() ![]() | 23e | ![]() ![]() |
75e | ![]() ![]() | 65e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
30 | Ronan Nédélec | Penneteau | |
6 | Sylvain Ripoll | Anziani | |
12 | Bulent Ucuncu | Moreau |
Visiteurs connectés : 122