Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient | Nantes | ||
![]() |
![]() | ||
1 - 2 (0 - 1) | |||
Saison 2016/2017
15 octobre 2016 - 20:00 Championnat L1 - 9ème journée Stade du Moustoir 12458 spectateurs Arbitre : Benoît Bastien Temps additionnel : 0 + 4 min Météo : Doux | |||
Buts | |||
80e | ![]() | 42e | ![]() |
74e | ![]() | ||
Cartons | |||
27e | ![]() | 39e | ![]() |
62e | ![]() | 49e | ![]() |
90e | ![]() | 90e | ![]() |
90e+4 | ![]() | 90e+1 | ![]() |
Equipes | |||
40 | Benjamin Lecomte (cap.) | Rémy Riou (cap.) | |
20 | Steven Moreira | Lima | |
13 | Michaël Ciani | Koffi Djidji | |
5 | Zargo Touré | Diego Carlos | |
25 | Vincent Le Goff | Léo Dubois | |
6 | François Bellugou | Amine Harit | |
21 | Mohamed Mara | Guillaume Gillet | |
7 | Arnold Mvuemba | Valentin Rongier | |
17 | Walid Mesloub | Yacine Bammou | |
28 | Maxime Barthelmé | Mariusz Stepinski | |
9 | Majeed Waris | Emiliano Sala | |
Entraineurs | |||
Sylvain Ripoll | René Girard | ||
Remplacements | |||
57e | ![]() ![]() | 52e | ![]() ![]() |
65e | ![]() ![]() | 58e | ![]() ![]() |
75e | ![]() ![]() | 81e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
1 | Anthony Lamonge | Maxime Dupé | |
8 | Carlos Miguel «Cafú» Ribeiro Dias | Alexander Kaçaniklic | |
24 | Wesley Lautoa | Fernando Aristeguieta | |
19 | Romain Philippoteaux | Alexis alégué |
Visiteurs connectés : 49