24 janvier 2021 - 15:00
Championnat L1 - 21ème journée
Nîmes | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 19ème journée
Bordeaux | Lorient | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Saint-Etienne | 19 |
17 | Nantes | 17 |
18 | Nîmes | 15 |
19 | Dijon | 14 |
20 | Lorient | 12 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Marseille | Lorient | ||
![]() |
![]() | ||
2 - 0 (1 - 0) | |||
Saison 2010/2011
21 août 2010 - 19:00 Championnat L1 - 3ème journée Stade Vélodrome 53389 spectateurs Arbitre : Ruddy Buquet Temps additionnel : 5 + 3 min Météo : Soleil | |||
Buts | |||
5e | ![]() | ||
72e | ![]() | ||
Cartons | |||
15e | ![]() | 33e | ![]() |
45e+3 | ![]() | 39e | ![]() |
71e | ![]() | ||
Equipes | |||
Steve Mandanda (cap.) | 1 | Lionel Cappone | |
César Azpilicueta | 2 | Franco Sebastián Sosa | |
Taye Taiwo | 6 | Grégory Bourillon | |
Vitorino Hilton | 5 | Bruno Ecuele Manga | |
Gabriel Heinze | 15 | Jérémy Morel (cap.) | |
Edouard Cissé | 8 | Yann Jouffre | |
Benoît Cheyrou | 4 | Alaixys Romao | |
Lucho Gonzalez | 7 | Arnold Mvuemba | |
Mathieu Valbuena | 11 | Sigamary Diarra | |
Brandão | 9 | Kevin Gameiro | |
André Ayew | 18 | Morgan Amalfitano | |
Entraineurs | |||
Didier Deschamps | Christian Gourcuff | ||
Remplacements | |||
57e | ![]() ![]() | 10e | ![]() ![]() |
57e | ![]() ![]() | 29e | ![]() ![]() |
73e | ![]() ![]() | 66e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
Fabrice Abriel | 14 | Arnaud Le Lan | |
Jean-Philippe Sabo | 30 | Benjamin Lecomte | |
Guy Gnabouyou | 21 | Cheick Doukouré | |
17 | Maxime Baca |
Visiteurs connectés : 30