24 février 2021 - 19:00
Championnat L1 - 21ème journée
Nîmes | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 26ème journée
Lorient | Lille | |
1 | 4 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Nice | 29 |
17 | Nantes | 23 |
18 | Lorient | 23 |
19 | Nîmes | 21 |
20 | Dijon | 15 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nantes | Lorient | ||
![]() |
![]() | ||
2 - 0 (0 - 0) | |||
Saison 2001/2002
13 avril 2002 - 20:00 Championnat D1 - 32ème journée Stade de la Beaujoire - Louis-Fonteneau 34940 spectateurs Arbitre : Derrien Temps additionnel : 1 + 3 min | |||
Buts | |||
51e | ![]() | ||
59e | ![]() | ||
Cartons | |||
24e | ![]() | 28e | ![]() |
67e | ![]() | 31e | ![]() |
Equipes | |||
Landreau (cap.) | 16 | Sébastien Hamel | |
Laspalles | 26 | Richard Martini | |
Yepes | 29 | Pascal Delhommeau | |
Fabbri | 5 | Christophe Ferron | |
Armand | 27 | Malick Diop | |
Da Rocha | 28 | Yohan Bouzin | |
Savinaud | 15 | Tchiressoua Guel | |
Berson | 19 | Jacques «Pancho» Abardonado (cap.) | |
Ziani | 10 | Pascal Bedrossian | |
Moldovan | 8 | Seydou Keita | |
André | 14 | Pascal Feindouno | |
Entraineurs | |||
Angel Marcos | Yvon Pouliquen | ||
Remplacements | |||
46e | ![]() ![]() | 56e | ![]() ![]() |
81e | ![]() ![]() | 63e | ![]() ![]() |
85e | ![]() ![]() | ||
Non entrés | |||
Grondin | 1 | Stéphane Le Garrec | |
Djemba | 25 | Cédric Chabert | |
4 | Antony Gauvin |
Visiteurs connectés : 286