3 mars 2021 - 21:00
Championnat L1 - 28ème journée
Montpellier | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 27ème journée
Lorient | Saint-Etienne | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Saint-Etienne | 30 |
16 | Strasbourg | 29 |
17 | Lorient | 26 |
18 | Nîmes | 25 |
19 | Nantes | 24 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nice | Lorient | ||
![]() |
![]() | ||
2 - 0 (2 - 0) | |||
Saison 2010/2011
21 mai 2011 - 21:00 Championnat L1 - 37ème journée Stade du Ray Arbitre : Wilfried Bien Temps additionnel : 1 + 4 min | |||
Buts | |||
1e | ![]() | ||
16e | ![]() | ||
Cartons | |||
82e | ![]() | 29e | ![]() |
45e | ![]() | ||
55e | ![]() | ||
83e | ![]() | ||
Equipes | |||
David Ospina | 1 | Lionel Cappone | |
Nemanja Pejcinovic | 3 | Lamine Koné | |
Larrys Mabiala | 5 | Bruno Ecuele Manga | |
François Clerc | 6 | Grégory Bourillon | |
Didier Digard | 15 | Jérémy Morel (cap.) | |
David Hellebuyck | 8 | Yann Jouffre | |
Kafoumba Coulibaly | 4 | Alaixys Romao | |
Anthony Mounier | 7 | Arnold Mvuemba | |
Julien Sablé (cap.) | 22 | Kévin Monnet-Paquet | |
Eric Mouloungui | 18 | Morgan Amalfitano | |
Chaouki Ben Saada | 9 | Kevin Gameiro | |
Entraineurs | |||
Eric Roy | Christian Gourcuff | ||
Remplacements | |||
68e | ![]() ![]() | 61e | ![]() ![]() |
79e | ![]() ![]() | 61e | ![]() ![]() |
77e | ![]() ![]() | ||
Non entrés | |||
Lionel Létizi | 30 | Benjamin Lecomte | |
Grégory Paisley | 19 | Francis Coquelin | |
Ismaël Gace | 27 | Lynel Kitambala | |
Abeiku Quansah | 29 | Fabien Robert | |
Danijel Ljuboja |
Visiteurs connectés : 413