31 janvier 2021 - 15:00
Championnat L1 - 22ème journée
Lorient | Paris SG | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 19ème journée
Bordeaux | Lorient | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Saint-Etienne | 19 |
17 | Nantes | 18 |
18 | Nîmes | 15 |
19 | Dijon | 14 |
20 | Lorient | 12 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Saint-Brieuc | Lorient B | ||
![]() |
![]() | ||
2 - 3 (0 - 2) | |||
Saison 2017/2018
2 septembre 2017 - 18:00 Championnat N2 - 4ème journée Stade Fred Aubert Arbitre : Lakhdar El Bedoui | |||
Buts | |||
57e | ![]() | 35e | ![]() |
61e | ![]() | 42e | ![]() |
77e | ![]() | ||
Cartons | |||
49e | ![]() | 38e | ![]() |
63e | ![]() | 70e | ![]() |
72e | ![]() | ||
Equipes | |||
N'Diaye | Maxime Pattier | ||
Le Marer (cap.) | Lindsay Rose | ||
Boudin | Mamadou Kamissoko | ||
Simon | Peter Ouaneh | ||
Kerger | Quentin Lecoeuche | ||
De Clerc | Tristan Boubaya | ||
Moy | Maxime Etuin | ||
Bloudeau | Stéphane Lambèse | ||
Devaux | Mohamed Mara | ||
Le Méhauté | Pierre-Yves Hamel | ||
Martin | Alexis Claude-Maurice | ||
Entraineurs | |||
Maxime D'Ornano | Régis Le Bris | ||
Remplacements | |||
21e | ![]() ![]() | 62e | ![]() ![]() |
57e | ![]() ![]() | 74e | ![]() ![]() |
73e | ![]() ![]() | 74e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 126