26 mai 2013 - 21:00
Championnat L1 - 38ème journée
| Lorient | Paris SG | |
| - |
|
Championnat L1 - 37ème journée
| Reims | Lorient | |
| 1 | 0 | |
| - |
|
| Pl. | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 5 | Lille | 61 |
| 6 | Nice | 61 |
| 7 | Lorient | 53 |
| 8 | Montpellier | 52 |
| 9 | Bordeaux | 52 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
|
|
|

|
|
|
| Saint-Etienne | Lorient | ||
|
| ||
|
0 - 2 (0 - 2) | |||
|
Saison 2009/2010
22 novembre 2009 - 17:00 Championnat L1 - 14ème journée Stade Geoffroy-Guichard 24851 spectateurs Arbitre : Ruddy Buquet Temps additionnel : 1 + 3 min Météo : Doux | |||
| Buts | |||
| 3e | Marama Vahirua | ||
| 16e | Franco Sebastián Sosa | ||
| Cartons | |||
| 74e | Stathis TAVLARIDIS | ||
| Equipes | |||
| Jérémie JANOT | 16 | Fabien Audard | |
| Guirane N'DAW | 2 | Franco Sebastián Sosa | |
| Stathis TAVLARIDIS | 29 | Sylvain Marchal (cap.) | |
| Cédric VARRAULT | 4 | Laurent Koscielny | |
| Augusto FERNANDEZ | 14 | Arnaud Le Lan | |
| GELSON | 18 | Morgan Amalfitano | |
| Christophe LANDRIN | 28 | Pierre Ducasse | |
| Blaise MATUIDI | 7 | Arnold Mvuemba | |
| Bakary SAKO | 11 | Sigamary Diarra | |
| Gonzalo BERGESSIO | 19 | Marama Vahirua | |
| Araujo ILAN | 9 | Kevin Gameiro | |
| Entraineurs | |||
| Alain PERRIN | Christian Gourcuff | ||
| Remplacements | |||
| 26e | Blaise MATUIDI Yohan HAUTCOEUR | 72e | Marama Vahirua Jonas Sakuwaha |
| 66e | Augusto FERNANDEZ Dimitri PAYET | 81e | Pierre Ducasse Gabriel Peñalba |
| Non entrés | |||
| Vincent PLANTÉ | 1 | Lionel Cappone | |
| Yohan BENALOUANE | 17 | Maxime Baca | |
| Helton DOS REIS | 5 | Benjamin Genton | |
| Kevin MIRALLAS | 12 | James Fanchone | |
| Emmanuel RIVIÈRE | 10 | Olivier Monterrubio | |
Visiteurs connectés : 104