31 janvier 2021 - 15:00
Championnat L1 - 22ème journée
Lorient | Paris SG | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 19ème journée
Bordeaux | Lorient | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Saint-Etienne | 19 |
17 | Nantes | 18 |
18 | Nîmes | 15 |
19 | Dijon | 14 |
20 | Lorient | 12 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Saint-Pryvé Saint-Hilaire | Lorient B | ||
![]() |
![]() | ||
0 - 4 (0 - 0) | |||
Saison 2017/2018
16 septembre 2017 - 18:00 Championnat N2 - 6ème journée Stade du Grand Clos Arbitre : Samir Zolota | |||
Buts | |||
53e | ![]() | ||
74e | ![]() | ||
89e | ![]() | ||
90e+1 | ![]() | ||
Cartons | |||
22e | ![]() | 29e | ![]() |
83e | ![]() | ||
Equipes | |||
Hunou | Illan Meslier | ||
Perroux | Stéphane Lambèse | ||
Baron | Mamadou Kamissoko | ||
Seye | Peter Ouaneh | ||
Da Silva | Jocelyn Laurent | ||
Vargas Rios | Adrien Julloux | ||
Rouamba (cap.) | Maxime Etuin (cap.) | ||
Gérard | Hugo Jacquemin | ||
Parade | Tristan Boubaya | ||
Ouattara | Junior Burban | ||
Diédhiou | Moussa Guel | ||
Entraineurs | |||
Baptiste Ridira | Régis Le Bris | ||
Remplacements | |||
83e | ![]() ![]() | 68e | ![]() ![]() |
83e | ![]() ![]() | 83e | ![]() ![]() |
85e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 107