3 mars 2021 - 21:00
Championnat L1 - 28ème journée
Montpellier | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 27ème journée
Lorient | Saint-Etienne | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Strasbourg | 30 |
16 | Saint-Etienne | 30 |
17 | Lorient | 26 |
18 | Nîmes | 25 |
19 | Nantes | 24 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sochaux | Lorient | ||
![]() |
![]() | ||
2 - 0 (1 - 0) | |||
Saison 2010/2011
20 novembre 2010 - 19:00 Championnat L1 - 14ème journée Stade Auguste-Bonal 9266 spectateurs Arbitre : Jean-Charles Cailleux Temps additionnel : 0 + 3 min | |||
Buts | |||
44e | ![]() | ||
59e | ![]() | ||
Equipes | |||
Pierrick Cros | 16 | Fabien Audard (cap.) | |
Boukary Dramé | 17 | Maxime Baca | |
Jérémie Bréchet (cap.) | 5 | Bruno Ecuele Manga | |
David Sauget | 6 | Grégory Bourillon | |
Damien Perquis | 15 | Jérémy Morel | |
Kévin Anin | 18 | Morgan Amalfitano | |
Ryad Boudebouz | 4 | Alaixys Romao | |
Marvin Martin | 7 | Arnold Mvuemba | |
Nicolas Maurice-Belay | 11 | Sigamary Diarra | |
Brown Ideye | 9 | Kevin Gameiro | |
Modibo Maïga | 27 | Lynel Kitambala | |
Entraineurs | |||
Francis Gillot | Christian Gourcuff | ||
Remplacements | |||
57e | ![]() ![]() | 64e | ![]() ![]() |
84e | ![]() ![]() | 64e | ![]() ![]() |
89e | ![]() ![]() | 79e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
Matthieu Dreyer | 1 | Lionel Cappone | |
Maxime Josse | 2 | Franco Sebastián Sosa | |
Mathieu Peybernes | 8 | Yann Jouffre | |
Cédric Bakambu | 12 | James Fanchone |
Visiteurs connectés : 109